询 价
索取COA
产品描述
产品数据库
Introduction | |||||
Format | RNA | ||||
Description
|
定值方式慢性髓性白血病(chronic myelogenous leukemia,CML)是一种以髓系增生为主的造血干细胞恶性疾病,是一种骨髓增殖性肿瘤,它主要影响骨髓中的干细胞,导致白细胞异常增多。CML的发病机制与人类第9号和第22染色体发生断裂易位形成费城染色体(Ph染色体)导致BCR-ABL融合基因有关,该基因最常见的产物为210KD的融合蛋白。 | ||||
Product List | |||||
Cat.No. | Name | 融合比例 | 内参 | Format | Unit Size |
CBP20228R-1 | 10% BCR-ABL1 P210 标准品 | 10.00% | ABL1 | RNA | 1ug |
CBP20228R-2 | 1% BCR-ABL1 P210 标准品 | 1.00% | ABL1 | RNA | 1ug |
CBP20228R-3 | 0.1% BCR-ABL1 P210 标准品 | 0.10% | ABL1 | RNA | 1ug |
备注:
|
1.本标准品适用于 BCR-ABL1(p210)的准确度和检出限性能评价 2.上述产品只展示了部分结果,融合比例可以定制 |
||||
Product Information | |||||
Intended Use | Research Use Only | ||||
Concentration | Download for COA | ||||
Purity | Download for COA | ||||
RNA electrophoresis | Download for COA | ||||
Storage | -90~ -70℃ | ||||
Expiry | 12 months from the date of manufacture |