hCDH17/4T1
CBPG0082
询 价
留 言
产品描述
产品数据库
I. Background | |||
钙粘蛋白超家族是一组钙依赖性膜表面糖蛋白分子,主要介导细胞粘附、胚胎发育, 并维持正常组织器官形态。CDH17 基因,即 cadherin-17,又称 liver-intestine cadherin,是 钙粘蛋白基因超家族的成员之一,编码 Ca 2+依赖性的跨膜蛋白。CDH17 作为功能性 Ca 2+依 赖性细胞粘附分子发挥作用,但 是 CDH17 并不通过细胞内钙连环蛋白与细胞支架的肌动 蛋白方式进行紧密连接作用,而通过直接与细胞支架连进行其细胞黏附作用。CDH17 结构的特异性决定了其发挥粘连作用的机制与经典的钙粘连蛋白有所不同,故 CDH17 被 划分为经典钙黏蛋白的变异体。CDH17 在人十二指肠(伯纳特腺除外)、回肠、结直肠以 及阑尾上皮细胞中表达,在胃体和胃窦等组织中不表达,但在肠上皮化生的胃黏膜偶有表 达。CDH17 在胃癌、结直肠癌、肝癌、胰腺癌和胆管癌等多种肿瘤组织中均有不同程度的 表达,CDH17 在多种肿瘤侵袭转移中发挥重要作用。 | |||
II. Introduction | |||
Host Cell: | 4T1 | ||
Expressed gene: | hCDH17 | ||
Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+2μg/ml puromycin | ||
Mycoplasma Testing: | Negative | ||
Storage: | Liquid nitrogen | ||
III. Description of Host Cell Line | |||
Organism: | Mouse | ||
Tissue: | Mammary gland | ||
Morphology: | Epithelial | ||
Growth Properties: | Adherent | ||
IV. Representative Data | |||
Figure 1. Recombinant hCDH17/4T1 stably expressing CDH17. |
|||