hCD22/A20
CBPG0138
询 价
留 言
产品描述
产品数据库
I. Background | |
N/A | |
II. Introduction | |
Host Cell: | A20 |
Expressed gene: | hCD22 |
Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) |
Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO |
Culture Medium: | 张天灵 11-12 14:13:29 收到 |
Mycoplasma Testing: | Negative |
Storage: | Liquid nitrogen |
III. Description of Host Cell Line | |
Organism: | Mus musculus, mouse |
Tissue: | B lymphocyte |
Morphology: | lymphoblast |
Growth Properties: | Suspension |
IV. Representative Data Figure 1. Recombinant hCD22/A20 stably expressing hCD22. |
|
|
|