询 价
索取COA
产品描述
产品数据库
Introduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | 18Q-syndrome (46,XX,del(18)(q22)) Reference Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | Genomic DNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutation | 18Q-syndrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyotype | 46,XX,del(18)(q22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
染色体(GRCh37)异常区域 (CMA) | chr18:63,138,682-78,013,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变异类型 | Loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度(bp) | 14875047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACMG变异分类 | 致病性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representative Data Z-Score:
染色体模拟核型图: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Information |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intended Use | Research Use Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit Size | 1ug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentration | Download for COA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA electrophoresis | Download for COA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | 2-8℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expiry | 36 months from the date of manufacture |