询 价
索取COA
产品描述
产品数据库
Introduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Trisomy 9 (47,XY,+9,del(9)(q11)) Reference Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | Genomic DNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutation | Trisomy 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyotype | 47,XY,+9,del(9)(q11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
染色体(GRCh37)异常区域 (CMA) | chr9:208,455-38,787,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变异类型 | Gain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度(bp) | 38579026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACMG变异分类 | 致病性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representative Data Z-Score:
染色体模拟核型图: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Information |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intended Use | Research Use Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit Size | 1ug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentration | Download for COA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA electrophoresis | Download for COA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | 2-8℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expiry | 36 months from the date of manufacture |