BT-474(人乳腺癌细胞)
CBP60355
询 价
索取STR
产品描述
产品数据库
I. General information | |
Synonyms: | BT-474 |
Background: | The BT-474 line was isolated by E. Lasfargues and W.G. Coutinho from a solid, invasive ductal carcinoma of the breast. |
Species: | Homo sapiens, human |
Tissue: | mammary gland; breast/duct |
Disease: | ductal carcinoma |
Gender: | female, 60 years adult, Caucasian |
Morphology: | epithelial |
Growth Mode: | adherent, patchy (The cells form adherent patches of epithelial-like cells The patches are compact multilayered colonies that rarely become confluent) |
DNA Profile: | Amelogenin: X CSF1PO: 10,11 D13S317: 11 D16S539: 9,11 D5S818: 11,13 D7S820: 9,12 THO1: 7 TPOX: 8 vWA: 15,16 Cobioer’s Cell Line Authentication Service |
Culture Medium: |
DMEM+10%FBS+0.2% BT474 advance(公海赌赌船官网jc710产品) BT-474完全培养基,# CBP60355M |
Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
Tumor Formation: | Yes, in Amsterdam/IMR rats with regression in 10 days Yes, in nude mice |
Comments: | For more information, please contact Cobioer (4008-750-250). |