GAL4-Luc/HEK293
CBPB0009
询 价
留 言
产品描述
产品数据库
I. Background | |
N/A | |
II. Introduction | |
Host Cell: | HEK293 |
Expressed gene: | GAL4-Luc |
Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) |
Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO |
Culture Medium: | N/A |
Mycoplasma Testing: | Negative |
Storage: | Liquid nitrogen |
III. Description of Host Cell Line | |
Organism: | Homo sapiens, human |
Tissue: | Embryonic kidney |
Disease: | Normal |
Morphology: | Epithelial |
Growth Properties: | Adherent |
IV. Representative Data | |